Struktur Kurikulum
Selama perkuliahan di Program Studi S1 Akuntansi, mahasiswa akan menempuh kurikulum yang terstruktur dari semester awal hingga akhir. Mata kuliah disusun secara bertahap, dimulai dari dasar-dasar akuntansi, ekonomi, dan manajemen, hingga pemahaman mendalam mengenai akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, audit, dan perpajakan. Selain itu, mahasiswa juga dibekali dengan mata kuliah umum serta pengembangan diri untuk memperkuat keterampilan komunikasi, kepemimpinan, dan integritas profesional. Melalui kurikulum ini, mahasiswa tidak hanya memperoleh landasan teori yang kuat, tetapi juga pengalaman praktik yang relevan dengan dunia kerja, sehingga siap bersaing di dunia profesional maupun melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
| No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studi Agama Islam I | UAA001 | 1 | 2 | 
| 2 | Bahasa Indonesia | UAA004 | 1 | 2 | 
| 3 | Bahasa Inggris I | UAA007 | 1 | 2 | 
| 4 | Pengantar Akuntansi | FEB028 | 1 | 3 | 
| 5 | Pengantar Ekonomi | FEB027 | 1 | 3 | 
| 6 | Pengantar Bisnis | FEB026 | 1 | 3 | 
| 7 | Pancasila | UAA006 | 1 | 2 | 
| 8 | Aspek Hukum dalam Bisnis | AKT052 | 1 | 2 | 
| 9 | Capacity Building I | FEB035 | 1 | 1 | 
| 20 | 
| No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Studi Agama Islam II | UAA002 | 2 | 2 | 
| 2 | Kewirausahaan | UAA008 | 2 | 2 | 
| 3 | Bahasa Inggris II | FEB029 | 2 | 2 | 
| 4 | Komunikasi Bisnis | FEB033 | 2 | 3 | 
| 5 | Praktikum Akuntansi Perusahaan Dagang dan Manufaktur | AKT051 | 2 | 2 | 
| 6 | Kepemimpinan | FEB038 | 2 | 3 | 
| 7 | Pendidikan Kewarganegaraan | UAA005 | 2 | 2 | 
| 8 | Pengantar Manajemen | FEB025 | 2 | 3 | 
| 19 | 
| No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audit I | AKT026 | 3 | 3 | 
| 2 | Akuntansi Keuangan I | AKT028 | 3 | 3 | 
| 3 | Statistika | FEB034 | 3 | 2 | 
| 4 | Studi Kelayakan Bisnis | AKT031 | 3 | 2 | 
| 5 | Perpajakan | AKT079 | 3 | 3 | 
| 6 | Capacity Building II | FEB036 | 3 | 1 | 
| 7 | Manajemen Pemasaran | AKT060 | 3 | 2 | 
| 8 | Praktikum Komputer Akuntansi | AKT046 | 3 | 2 | 
| 9 | Studi Agama Islam III | UAA003 | 3 | 2 | 
| 10 | Investasi dan Pasar Modal | AKT055 | 3 | 2 | 
| 11 | Ekonomi dan Bisnis Internasional | AKT064 | 3 | 2 | 
| 24 | 
| No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Audit II | AKT027 | 4 | 3 | 
| 2 | Akuntansi Keuangan II | AKT029 | 4 | 3 | 
| 3 | Analisis Laporan Keuangan | AKT038 | 4 | 3 | 
| 4 | Perpajakan Lanjutan | AKT037 | 4 | 3 | 
| 5 | Kewirausahaan Sosial | AKT057 | 4 | 3 | 
| 6 | Sistem Informasi Akuntansi | AKT053 | 4 | 3 | 
| 7 | Akuntansi Sektor Publik | AKT030 | 4 | 3 | 
| 8 | Akuntansi Biaya | AKT056 | 4 | 3 | 
| 24 | 
| No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teori Akuntansi | AKT044 | 5 | 3 | 
| 2 | Akuntansi Manajemen | AKT059 | 5 | 3 | 
| 3 | Digital Marketing | FEB032 | 5 | 3 | 
| 4 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | AKT062 | 5 | 3 | 
| 5 | Audit Forensik | AKT048 | 5 | 3 | 
| 6 | Sistem Pengendalian Manajemen | AKT043 | 5 | 3 | 
| 7 | Metodologi Penelitian | FEB030 | 5 | 3 | 
| 8 | Manajemen Keuangan | AKT054 | 5 | 3 | 
| 24 | 
| No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Akuntansi Perilaku | AKT036 | 6 | 3 | 
| 2 | Etika Bisnis dan Profesi | AKT045 | 6 | 3 | 
| 3 | Inteligensi Bisnis (Pilihan) | AKT061 | 6 | 3 | 
| 4 | Akuntansi Entitas Kesehatan (Pilihan Prodi) | AKT066 | 6 | 3 | 
| 5 | Akuntansi Lingkungan dan Sosial (Pilihan Prodi) | AKT073 | 6 | 3 | 
| 6 | Manajemen Risiko (Pilihan Prodi) | AKT074 | 6 | 3 | 
| 7 | Akuntansi Syariah (Pilihan Prodi) | AKT069 | 6 | 3 | 
| 8 | Financial Technology (Pilihan Prodi) | AKT080 | 6 | 3 | 
| 24 | 
| No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | KKN | FEB031 | 7 | 4 | 
| 2 | PKL | FEB010 | 7 | 3 | 
| 3 | Akuntansi Bisnis | AKT058 | 7 | 4 | 
| 4 | Capacity Building III | FEB037 | 7 | 1 | 
| 12 | 
| No. | NAMA MK | KODE MK | SEMESTER | SKS | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skripsi | FEB012 | 8 | 6 | 
| 6 |